AIRASIA官方价钱表!2017年1月份~8月份特别优惠价从RM8起而已!吉隆坡,槟城,新山,古晋,亚庇出发的价钱表统统都在这里!
庆贺近日于Skytrax航空奖再次夺得最高荣誉。(连续8年获得最高荣誉)
所以,机票都是只需8令吉,乘客即可与亚航飞往香港、新加坡、布吉岛、甲米岛、胡志明市及更多;或以198令吉起乘搭亚航长程到更远航点如上海、帕斯、奥克兰、德黑兰及毛里求斯。
订票时间:18 July 2016 ~ 24 July 2016
飞行时间:4 Jan 2017 ~ 21 Aug 2017
飞行时间:4 Jan 2017 ~ 21 Aug 2017
【机票优惠从最低RM8起!】
⇑ 7月18号凌晨12点开始,大家可以到AirAsia官网查询这项优惠了!
这里有AirAsia的官方价钱表,小编为大家整理的(价钱是单程价钱)。
【国内航班从RM18起】
国内航班包机场税(不包行李,飞机餐)从RM18起!新山,槟城等等地方都是RM38起,还有远赴东马古晋也是才RM88单程!和沙巴首都亚庇RM108单程。
| Domestic destination | All-in-fare from |
| Johor Bahru | RM18.00 |
| Penang | RM18.00 |
| Alor Setar | RM18.00 |
| Kota Bharu | RM18.00 |
| Kuala Terengganu | RM38.00 |
| Langkawi | RM48.00 |
| Miri | RM68.00 |
| Sibu | RM78.00 |
| Kuching | RM88.00 |
| Labuan | RM88.00 |
| Bintulu | RM98.00 |
| Kota Kinabalu | RM108.00 |
| Sandakan | RM128.00 |
| Tawau | RM128.00 |
⇑ RM18起到RM128单程机票,非常值得!
【国际航班从RM45起!】
国际航班是泰国地区为最便宜的,芭堤雅单程RM45而已,胡志明城市和Siem Reap,甲米Krabi也都是是RM45单程。
曼谷单程RM118起,巴厘岛RM148起,高雄和台北RM268起,北京上海RM328起,墨尔本,悉尼,首尔都是从RM388起,最后东京RM448起。
| International destination | All-in-fare from |
| Pattaya – U-Tapao | RM45.00 |
| Siem Reap | RM45.00 |
| Palembang | RM45.00 |
| Pekanbaru | RM45.00 |
| Ho Chi Minh City | RM45.00 |
| Singapore | RM45.00 |
| Banda Aceh | RM45.00 |
| Phnom Penh | RM45.00 |
| Krabi | RM45.00 |
| Phuket | RM49.00 |
| Medan – Kualanamu | RM68.00 |
| Hat Yai | RM68.00 |
| Surat Thani | RM78.00 |
| Padang | RM88.00 |
| Surabaya | RM98.00 |
| Yangon | RM98.00 |
| Jakarta | RM108.00 |
| Chiang Mai | RM108.00 |
| Brunei | RM108.00 |
| Yogyakarta | RM118.00 |
| Bangkok – Don Mueang | RM118.00 |
| Pontianak | RM128.00 |
| Bandung | RM138.00 |
| Vientiane | RM148.00 |
| Bali | RM148.00 |
| Semarang | RM158.00 |
| Manila | RM168.00 |
| Da Nang | RM168.00 |
| Lombok | RM168.00 |
| Hanoi | RM178.00 |
| Makassar | RM178.00 |
| Kochi | RM178.00 |
| Hong Kong | RM188.00 |
| Macao | RM188.00 |
| Hyderabad | RM198.00 |
| Perth | RM198.00 |
| Colombo | RM198.00 |
| Visakhapatnam | RM198.00 |
| Chennai | RM198.00 |
| Tiruchirappalli | RM198.00 |
| Guilin | RM228.00 |
| Nanning | RM228.00 |
| Kolkata | RM228.00 |
| Shenzhen | RM238.00 |
| Shantou | RM238.00 |
| Guangzhou | RM258.00 |
| Kalibo | RM258.00 |
| Kunming | RM268.00 |
| Cebu | RM268.00 |
| Kaohsiung | RM268.00 |
| Taipei | RM268.00 |
| Changsha | RM268.00 |
| Bengaluru | RM278.00 |
| Osaka – Kansai | RM278.00 |
| Xi’an | RM288.00 |
| Hangzhou | RM288.00 |
| Chongqing | RM328.00 |
| Beijing | RM328.00 |
| Chengdu | RM328.00 |
| Shanghai | RM328.00 |
| Dhaka | RM338.00 |
| Male | RM348.00 |
| New Delhi | RM368.00 |
| Busan | RM388.00 |
| Kathmandu | RM388.00 |
| Melbourne | RM388.00 |
| Sydney | RM388.00 |
| Gold Coast | RM388.00 |
| Seoul | RM388.00 |
| Sapporo – Shin-Chitose | RM428.00 |
| Tokyo – Haneda | RM448.00 |
| Mauritius | RM458.00 |
| Tehran | RM458.00 |
| Auckland | RM688.00 |



